Dans quel état mental Slimani reviendra ? Dejà que physiquement c'est pas le top...
Allez, qu'il me fasse mentir et nous sorte de ce mauvais pas.
Allez, qu'il me fasse mentir et nous sorte de ce mauvais pas.
1 | Cameroun | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Cap-Vert | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Éthiopie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
1 | Sénégal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
2 | Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Malawi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Zimbabwe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
1 | Maroc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
2 | Gabon | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
3 | Comores | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4 | Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
1 | Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
2 | Égypte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Soudan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
4 | Guinée-Bissau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
1 | Côte d'Ivoire | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
2 | Guinée équatoriale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Sierra Leone | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Algérie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
1 | Mali | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 | Gambie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | Tunisie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
4 | Mauritanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Commentaire