Les gardiens de l'OL (mis à jour à la fin de 2021/2022)
1/ Grégory COUPET 519 matches (01-1997 / 05-2008)
2/ Yves CHAUVEAU 490 matches (03-1965 / 03-1982)
3/ Anthony LOPES 419 matches (10-2012 / en cours)
4/ Slobodan TOPALOVIĆ 203 matches (07-1981 / 05-1987)
5/ Hugo LLORIS 202 matches (08-2008 / 08-2012)
6/ Marcel AUBOUR 184 matches (08-1960 / 06-1966)
7/ Pascal OLMETA 146 matches (07-1993 / 12-1996)
8/ François LEMASSON 117 matches (07-1987 / 05-1990)
9/ Rémy VERCOUTRE 113 matches (10-2002 / 05-2014)
10/ Claude HUGUES 112 matches (11-1957 / 05-1962)
11/ Gilles ROUSSET 104 matches (07-1990 / 04-1993)
12/ Pierre BEETSCHEN 98 matches (08-1956 / 11-1963)
Gilles DE ROCCO 98 matches (12-1975 / 03-1979)
14/ Marcel DUVAL 96 matches (08-1952 / 01-1955)
15/ Henri ALBERTO 62 matches (10-1954 / 06-1956)
16/ Marcel LERGENMULLER 59 matches (08-1950 / 02-1952)
17/ Christophe BRETON 55 matches (02-1986 / 05-1997)
18/ Michel ZEWULKO 35 matches (12-1966 / 10-1967)
19/ Jean-Claude CHEMIER 27 matches (09-1973 / 06-1976)
20/ Jean-Michel RAYMOND 22 matches (02-1983 / 02-1985)
21/ Mathieu GORGELIN 20 matches (11-2013 / 05-2019)
Elefterios MANOLIOS 20 matches (01-1959 / 05-1959)
23/ Henri MARIN 18 matches (01-1951 / 12-1954)
24/ Nicolas PUYDEBOIS 17 matches (02-2003 / 12-2004)
25/ Julian POLLERSBECK 11 matches (03-2021 / en cours)
26/ Jean SABATHIER 10 matches (12-1958 / 11-1961)
27/ Jean-Claude NADON 6 matches (07-1997 / 04-1998)
Gabriel SOLAKIAN 6 matches (11-1956 / 12-1956)
Ciprian TĂTĂRUŞANU 6 matches (12-2019 / 02-2020)
30/ Gilbert CONRATH 4 matches (04-1970 / 05-1970)
Jean-Claude GIBERT 4 matches (12-1977 / 02-1978)
Angelo HUGUES 4 matches (10-1999 / 05-2001)
33/ Claude ABBES 1 match (10-1960)
Jean-Philippe FORET 1 match (11-1989)
Matthieu VALVERDE 1 match (01-2012)
Patrick BALDASSARA (défenseur) 1 match (12-1975) (gardien blessé 45')
Miloš BURSAĆ (attaquant) 1 match (12-1991) (gardien expulsé 24')
Jacques FATTON (attaquant) 1 match (12-1956) (gardien blessé 44')
Guillaume MASSON (attaquant) 1 match (09-1991) (gardien expulsé 89')
Franck PRIOU (attaquant) 1 match (09-1986) (g. blessé à l'échauffement)
Banc :
41/ Sébastien SOCIÉ 32 (12-1995 / 05-1999)
42/ Joan HARTOCK 30 (08-2004 / 01-2010)
43/ Luc BORRELLI 25 (08-1998 / 01-1999)
44/ Frédéric ROUX 21 (08-2007 / 12-2007)
45/ Anthony RACIOPPI 20 (05-2018 / 09-2020)
46/ Kayne BONNEVIE 17 (07-2021 / en cours)
47/ Fabrice GRANGE 16 (08-1992 / 03-1994)
48/ Fabien DEBEC 8 (10-1994 / 01-1996)
49/ Malcolm BARCOLA 6 (10-2020 / 04-2022)
Jeremy FRICK 6 (10-2011 / 11-2013)
Lucas MOCIO 6 (08-2015 / 06-2017)
52/ Jean-Claude RANOUIL 5 (01-1968 / 03-1968)
53/ Alexandre BOUCHARD 4 (01-2007)
54/ Fabien CABALLERO 3 (11-2003)
Théo DEFOURNY 3 (07-2013 / 08-2013)
François ZMYSLONY 3 (11-1996 / 07-1997)
57/ Dorian GRANGE 2 (12-2017 / 02-2018)
Daniel JACCARD 2 (11-2004 / 12-2004)
59/ Roger BONTOUX 1 (10-1968)
Rémy RIOU 1 (07-2006 / en cours)
Pros inutilisés :
61/ Justin NENGUI Joao (07-2021 / en cours)
Julien DA RUI (12-1954 / 06-1955, entraineur-joueur)
Florent DUPARCHY (01-2021 / 06-2021)
Eric DURA (07-1989 / 07-1991)
Boris ESSELE (07-2020 X 07-2021 / 08-2021)
Abraham GORENSTEIN (07-1950 / 08-1950)
Alain GOUAMÉNÉ (07-1988 / 01-1989 X 07-1989)
Milan JELIĆ (07-1982 / 07-1984)
Robert SADOWSKI (07-1950 / 12-1950)
Pierre VIZCAINO (07-1976 / 07-1977)
1/ Grégory COUPET 519 matches (01-1997 / 05-2008)
2/ Yves CHAUVEAU 490 matches (03-1965 / 03-1982)
3/ Anthony LOPES 419 matches (10-2012 / en cours)
4/ Slobodan TOPALOVIĆ 203 matches (07-1981 / 05-1987)
5/ Hugo LLORIS 202 matches (08-2008 / 08-2012)
6/ Marcel AUBOUR 184 matches (08-1960 / 06-1966)
7/ Pascal OLMETA 146 matches (07-1993 / 12-1996)
8/ François LEMASSON 117 matches (07-1987 / 05-1990)
9/ Rémy VERCOUTRE 113 matches (10-2002 / 05-2014)
10/ Claude HUGUES 112 matches (11-1957 / 05-1962)
11/ Gilles ROUSSET 104 matches (07-1990 / 04-1993)
12/ Pierre BEETSCHEN 98 matches (08-1956 / 11-1963)
Gilles DE ROCCO 98 matches (12-1975 / 03-1979)
14/ Marcel DUVAL 96 matches (08-1952 / 01-1955)
15/ Henri ALBERTO 62 matches (10-1954 / 06-1956)
16/ Marcel LERGENMULLER 59 matches (08-1950 / 02-1952)
17/ Christophe BRETON 55 matches (02-1986 / 05-1997)
18/ Michel ZEWULKO 35 matches (12-1966 / 10-1967)
19/ Jean-Claude CHEMIER 27 matches (09-1973 / 06-1976)
20/ Jean-Michel RAYMOND 22 matches (02-1983 / 02-1985)
21/ Mathieu GORGELIN 20 matches (11-2013 / 05-2019)
Elefterios MANOLIOS 20 matches (01-1959 / 05-1959)
23/ Henri MARIN 18 matches (01-1951 / 12-1954)
24/ Nicolas PUYDEBOIS 17 matches (02-2003 / 12-2004)
25/ Julian POLLERSBECK 11 matches (03-2021 / en cours)
26/ Jean SABATHIER 10 matches (12-1958 / 11-1961)
27/ Jean-Claude NADON 6 matches (07-1997 / 04-1998)
Gabriel SOLAKIAN 6 matches (11-1956 / 12-1956)
Ciprian TĂTĂRUŞANU 6 matches (12-2019 / 02-2020)
30/ Gilbert CONRATH 4 matches (04-1970 / 05-1970)
Jean-Claude GIBERT 4 matches (12-1977 / 02-1978)
Angelo HUGUES 4 matches (10-1999 / 05-2001)
33/ Claude ABBES 1 match (10-1960)
Jean-Philippe FORET 1 match (11-1989)
Matthieu VALVERDE 1 match (01-2012)
Patrick BALDASSARA (défenseur) 1 match (12-1975) (gardien blessé 45')
Miloš BURSAĆ (attaquant) 1 match (12-1991) (gardien expulsé 24')
Jacques FATTON (attaquant) 1 match (12-1956) (gardien blessé 44')
Guillaume MASSON (attaquant) 1 match (09-1991) (gardien expulsé 89')
Franck PRIOU (attaquant) 1 match (09-1986) (g. blessé à l'échauffement)
Banc :
41/ Sébastien SOCIÉ 32 (12-1995 / 05-1999)
42/ Joan HARTOCK 30 (08-2004 / 01-2010)
43/ Luc BORRELLI 25 (08-1998 / 01-1999)
44/ Frédéric ROUX 21 (08-2007 / 12-2007)
45/ Anthony RACIOPPI 20 (05-2018 / 09-2020)
46/ Kayne BONNEVIE 17 (07-2021 / en cours)
47/ Fabrice GRANGE 16 (08-1992 / 03-1994)
48/ Fabien DEBEC 8 (10-1994 / 01-1996)
49/ Malcolm BARCOLA 6 (10-2020 / 04-2022)
Jeremy FRICK 6 (10-2011 / 11-2013)
Lucas MOCIO 6 (08-2015 / 06-2017)
52/ Jean-Claude RANOUIL 5 (01-1968 / 03-1968)
53/ Alexandre BOUCHARD 4 (01-2007)
54/ Fabien CABALLERO 3 (11-2003)
Théo DEFOURNY 3 (07-2013 / 08-2013)
François ZMYSLONY 3 (11-1996 / 07-1997)
57/ Dorian GRANGE 2 (12-2017 / 02-2018)
Daniel JACCARD 2 (11-2004 / 12-2004)
59/ Roger BONTOUX 1 (10-1968)
Rémy RIOU 1 (07-2006 / en cours)
Pros inutilisés :
61/ Justin NENGUI Joao (07-2021 / en cours)
Julien DA RUI (12-1954 / 06-1955, entraineur-joueur)
Florent DUPARCHY (01-2021 / 06-2021)
Eric DURA (07-1989 / 07-1991)
Boris ESSELE (07-2020 X 07-2021 / 08-2021)
Abraham GORENSTEIN (07-1950 / 08-1950)
Alain GOUAMÉNÉ (07-1988 / 01-1989 X 07-1989)
Milan JELIĆ (07-1982 / 07-1984)
Robert SADOWSKI (07-1950 / 12-1950)
Pierre VIZCAINO (07-1976 / 07-1977)
Commentaire