Bienvenue dans l'infirmerie de l'OL version 2022/2023
Ce service sera régulièrement mis à jour pour vous indiquer et faire un point sur les blessés. Ce topic n'est pas adressé aux pleurnicheurs mais il est destiné à faire un état des lieux avec les infos de tout participant (nouvelle blessure, temps d'indisponibilité, date de reprise).
Je ne suis ni médecin, ni ostéopathe, ni kinésithérapeute et je n'ai jamais eu de "grave" blessure musculaire ou osseuse, donc ce topic est adressé également aux personnes qui pourraient avoir des indications autour des "pépins" physiques que le groupe professionnel peut rencontrer.
Nous vous souhaitons une bonne consultation.
BLESSÉS IN
Corentin TOLISSO (Ischio)
Jerome BOATENG (Ménisque)
BLESSÉS OUT
Corentin TOLISSO (Ischio)
Jerome BOATENG (Ménisque)
BLESSÉS OUT
Légende 'statut blessure' :
V= apte
X = blessé, indisponible
R = remis, en reprise
N° et nom | prénom | statut de blessure |
nature de la blessure | date de la blessure | durée / retour prévu |
GARDIENS | |||||
1. LOPES | Anthony | V | |||
30. POLLERSBECK | Julian | V | |||
35. RIOU | Rémy | V | |||
40. BONNEVIE | Kayne | V | |||
DEFENSEURS | |||||
2. DIOMANDE | Sinaly | V | |||
3. TAGLIAFICO | Nicolas | V | |||
4. LUKEBA | Castello | V | |||
12.SILVA MILAGRES | Henrique | V | |||
17. BOATENG | Jérôme | X | Ménisque | 06/11/2022 | 2 mois |
21. DA SILVA | Damien | V | |||
27. GUSTO | Malo | V | |||
MILIEUX | |||||
5. TOLISSO | Corentin | X | Ischios? | 16/10/2022 | 4/6 semaines |
8. AOUAR | Houssem | V | |||
15. FAIVRE | Romain | V | |||
16. MENDES | Thiago | V | |||
18. CHERKI | Rayan | V | |||
22. REINE-ADELAIDE | Jeff | V | |||
24. LEPENANT | Johann | V | |||
25. CAQUERET | Maxence | V | |||
ATTAQUANTS | |||||
7. TOKO-EKAMBI | Karl | V | |||
9. DEMBELE | Moussa | V | |||
20. TETE | Mateus | V | |||
26. BARCOLA | Bradley | V | |||
91. LACAZETTE | Alexandre | V |
Commentaire