












22ème journée - 04/05/2019
Bordeaux 1 - 1 Paris FC
Guingamp 1 - 1 Paris SG
Lyon 3 - 0 Metz
Montpellier 3 - 2 Lille
Rodez 1 - 4 Dijon
Soyaux 2 - 1 Fleury
Place | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
1 | Olympique Lyonnais | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 89 | 6 | +83 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 62 | 16 | +46 |
3 | Montpellier Hérault SC | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 27 | +24 |
4 | FC Girondins de Bordeaux | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 34 | -8 |
5 | Paris FC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 28 | +6 |
6 | ASJ Soyaux Charente | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 |
7 | EA de Guingamp | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 |
8 | Dijon FCO | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 44 | -15 |
9 | FC Fleury 91 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 |
10 | FC Metz | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 21 | 63 | -42 |
11 | Lille OSC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 43 | -23 |
12 | Rodez AF | 14 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 48 | -34 |
Lien vers l'ancien topic (saison 2017-2018) : https://forum.ol.fr/forum/forum-offi...nine-2017-2018
Commentaire