Classement:
Nombre de points (Bonus) Bp-Bc
1) koyott 79pts(7) 57-30 d-v-n
2) Checkmonkey666 73pts(7) 53-37 d-v-d
3) jbool38 69pts(1) 52-34 v-d-v
4) maleante 68pts(6) 48-45 v-d-d
5) Juju-G04 67pts(5) 51-37 v-d-v
6) zakouni 63pts(1) 54-40 d-d-d
7) AX-OL 62pts(8) 44-45 v-v-v
8) Edmond_wells 59pts(4) 50-31 v-v-v
9) Milo 59pts(5) 41-38 n-v-v
10) Bgman 57pts(1) 50-52 v-d-v
11) asav 53pts(4) 34-54 n-v-v
12) planete 52pts(2) 41-40 d-v-d
13) essuy 49pts(3) 39-42 v-d-n
14) pauletapsg 47pts(1) 47-54 v-d-v
15) Rudy69140 45pts(1) 31-45 d-v-d
16) Charyvary 38pts(2) 30-40 d-d-d
17) Elbelou 35pts(3) 30-35 d-v-d
18) Esoxx 25pts(1) 29-56 d-d-d
Nombre de points (Bonus) Bp-Bc
1) koyott 79pts(7) 57-30 d-v-n
2) Checkmonkey666 73pts(7) 53-37 d-v-d
3) jbool38 69pts(1) 52-34 v-d-v
4) maleante 68pts(6) 48-45 v-d-d
5) Juju-G04 67pts(5) 51-37 v-d-v
6) zakouni 63pts(1) 54-40 d-d-d
7) AX-OL 62pts(8) 44-45 v-v-v
8) Edmond_wells 59pts(4) 50-31 v-v-v
9) Milo 59pts(5) 41-38 n-v-v
10) Bgman 57pts(1) 50-52 v-d-v
11) asav 53pts(4) 34-54 n-v-v
12) planete 52pts(2) 41-40 d-v-d
13) essuy 49pts(3) 39-42 v-d-n
14) pauletapsg 47pts(1) 47-54 v-d-v
15) Rudy69140 45pts(1) 31-45 d-v-d
16) Charyvary 38pts(2) 30-40 d-d-d
17) Elbelou 35pts(3) 30-35 d-v-d
18) Esoxx 25pts(1) 29-56 d-d-d
Commentaire