Nombre de points (Bonus) Bp-Bc
1) koyott 101pts(11) 75-41 v-n-v
2) Checkmonkey666 93pts(9) 60-45 d-v-n
3) maleante 91pts(9) 61-60 v-v-d
4) jbool38 88pts(2) 67-46 d-v-d
5) zakouni 84pts(4) 66-49 n-d-v
6) Juju-G04 83pts(7) 65-54 d-d-n
7) asav 83pts(6) 55-58 v-n-v
8) Milo 81pts(7) 54-46 d-d-v
9) Bgman 80pts(4) 63-61 v-v-v
10) AX-OL 80pts(8) 53-58 v-d-d
11) Edmond_wells 75pts(4) 57-41 d-v-v
12) planete 73pts(3) 56-50 n-v-d
13) essuy 63pts(3) 48-54 v-d-d
14) pauletapsg 61pts(1) 63-70 d-v-n
15) Rudy69140 52pts(2) 34-58 d-d-d
16) Charyvary 46pts(2) 33-49 v-d-d
17) Elbelou 44pts(4) 39-51 d-v-v
18) Esoxx 36pts(2) 34-66 v-d-n
Bonus: Bgman
Malus: Rudy69140
PS: @koyott: J'ai pris en compte ton bonus Braithwaite
1) koyott 101pts(11) 75-41 v-n-v
2) Checkmonkey666 93pts(9) 60-45 d-v-n
3) maleante 91pts(9) 61-60 v-v-d
4) jbool38 88pts(2) 67-46 d-v-d
5) zakouni 84pts(4) 66-49 n-d-v
6) Juju-G04 83pts(7) 65-54 d-d-n
7) asav 83pts(6) 55-58 v-n-v
8) Milo 81pts(7) 54-46 d-d-v
9) Bgman 80pts(4) 63-61 v-v-v
10) AX-OL 80pts(8) 53-58 v-d-d
11) Edmond_wells 75pts(4) 57-41 d-v-v
12) planete 73pts(3) 56-50 n-v-d
13) essuy 63pts(3) 48-54 v-d-d
14) pauletapsg 61pts(1) 63-70 d-v-n
15) Rudy69140 52pts(2) 34-58 d-d-d
16) Charyvary 46pts(2) 33-49 v-d-d
17) Elbelou 44pts(4) 39-51 d-v-v
18) Esoxx 36pts(2) 34-66 v-d-n
Dernière journée
planete - Checkmonkey
zakouni - elbelou
juju-G04 - AX-OL
rudy69140 - bgman
asav - essuy
essox - koyott
charyvary - maleante
Milo - jbool38
Edmond-Wells - pauletapsg
planete - Checkmonkey
zakouni - elbelou
juju-G04 - AX-OL
rudy69140 - bgman
asav - essuy
essox - koyott
charyvary - maleante
Milo - jbool38
Edmond-Wells - pauletapsg
Bonus: Bgman
Malus: Rudy69140
PS: @koyott: J'ai pris en compte ton bonus Braithwaite
Commentaire