1e journée
samedi 03 septembre
18h30 Aix-en-Provence / Pau 27 - 9
18h30 Aurillac / Grenoble 6 - 6
18h30 Mont-de-Marsan / Tarbes 19 - 16
18h30 Narbonne / Albi 32 - 25
18h30 Périgueux / Auch 9 - 11
19h00 Oyonnax / La Rochelle 25 - 18
dimanche 04 septembre
15h00 Carcassonne / Bourgoin 18 - 25 :fier:
15h30 Dax / Béziers - 23 - 11
samedi 03 septembre
18h30 Aix-en-Provence / Pau 27 - 9
18h30 Aurillac / Grenoble 6 - 6
18h30 Mont-de-Marsan / Tarbes 19 - 16
18h30 Narbonne / Albi 32 - 25
18h30 Périgueux / Auch 9 - 11
19h00 Oyonnax / La Rochelle 25 - 18
dimanche 04 septembre
15h00 Carcassonne / Bourgoin 18 - 25 :fier:
15h30 Dax / Béziers - 23 - 11
Commentaire